Índice Revista Trens Modelismo
41 ao 50
T&M Volume 41
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 41 | LOCOMOTIVAS ALCO RSD-12 NO BRASIL | 3 | 3 |
| 41 | LOCOMOTIVA G12 COM CABINE ESPARTANA, NARIZ ENVOLVENTE, SUPERDETALHADA | 6 | 2 |
| 41 | MODELANDO UMA LOCOMOTIVA GT26CU-2 | 8 | 3 |
| 41 | MELHORE O VISUAL DE SUAS U20C | 11 | 1 |
| 41 | MAQUETE PARA INICIANTES | 12 | 5 |
T&M Volume 42
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 42 | MODELANDO UMA LOCOMOTIVA SD-18 | 3 | 5 |
| 42 | MAQUETE: CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA ABERTA | 8 | 2 |
| 42 | UMA ESTAÇÃO DE CARGAS PARA SUA MAQUETE | 10 | 2 |
| 42 | MODELANDO O CABOOSE DA SR-7 | 12 | 3 |
| 42 | PULLMAN DA CIA PAULISTA (CONCURSO VII FRATESCHI) | 15 | 2 |
T&M Volume 43
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 43 | MODELANDO AS GÔNDOLAS DE FUNDO FIXO DA CSN | 4 | 3 |
| 43 | CARROS DE MADEIRA DA RVPSC | 7 | 3 |
| 43 | A MAQUETE DA FÁBRICA | 10 | 10 |
T&M Volume 44
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 44 | AS LOCOMOTIVAS RSD-8 NO BRASIL | 3 | 3 |
| 44 | MODELANDO UM BAGAGEIRO DA RFFSA | 6 | 4 |
| 44 | VAGÃO FRUTAS DA CIA. PAULISTA | 10 | 2 |
| 44 | CONTAINER - UMA REVOLUÇÃO NO MANUSEIO DE CARGAS | 12 | 5 |
T&M Volume 45
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 45 | AS LOCOMOTIVAS GE 244 | 3 | 3 |
| 45 | A MAQUETE DO KELSO | 6 | 5 |
| 45 | MODELANDO VAGÕES GRANELEIROS FHC | 11 | 6 |
T&M Volume 46
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 46 | LOCOMOTIVA GT22CUM-1 NA ESCALA HO | 3 | 4 |
| 46 | V-8 NA MAQUETE COM POSTES E CATENÁRIA - SIM OU NÃO? | 7 | 3 |
| 46 | SOLUCIONANDO PROBLEMAS NOS DESVIOS | 10 | 2 |
| 46 | MODELANDO UM VAGÃO ALL DOOR | 12 | 2 |
| 46 | MODELANDO UM VAGÃO DUPLO DA FEPASA | 14 | 3 |
T&M Volume 47
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 47 | NOS TRILHOS DA CANTAREIRA | 3 | 5 |
| 47 | VAGÃO FECHADO PULLMAN STANDARD | 8 | 4 |
| 47 | COMO MODELAR O BAGAGEIRO B-9 DA RVPSC | 12 | 2 |
| 47 | FALTA DE ENERGIA NOS AMV`S | 14 | 2 |
| 47 | MANDRIL DE MÃO INDISPENSÁVEL NA FIXAÇÃO DE PEQUENOS DETALHES | 16 | 1 |
T&M Volume 48
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 48 | V-8 | 2 | 1 |
| 48 | CONHEÇA MELHOR SUA V-8 | 3 | 4 |
| 48 | III CONCURSO DA SBF | 7 | 4 |
| 48 | GLD - UMA GÔNDOLA DIFERENTE | 11 | 2 |
| 48 | MODELANDO VAGÕES TANQUE | 13 | 4 |
T&M Volume 49
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 49 | REPRODUZINDO OPERAÇÕES DA FEPASA | 2 | 5 |
| 49 | GANHE ESPAÇO NOS DESVIOS | 8 | 3 |
| 49 | VAGÕES TANQUE - EVOLUÇÃO | 11 | 6 |
T&M Volume 50
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 50 | MAQUETE EM PENÍNSULA | 2 | 7 |
| 50 | NOVOS TRUQUES REDUTORES DA FRATESCHI | 10 | 2 |
| 50 | ACIONANDO OS AMV'S MANUALMENTE | 12 | 1 |
| 50 | DICAS PARA O TRAÇADO DAS LINHAS | 13 | 1 |
| 50 | LOCOMOTIVAS RS-1 NA CENTRAL DO BRASIL | 14 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário