Índice Revista Trens Modelismo
11 ao 20
T&M Volume 11
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 11 | AS LOCOMOTIVAS ALCO RS-3 | 2 | 5 |
| 11 | FREIOS FERROVIÁRIOS A AR COMPRIMIDO | 7 | 2 |
| 11 | PASSO A PASSO: MAQUETE DE 2,20M X 1,40M | 10 | 7 |
T&M Volume 12
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 12 | ADEUS ÀS ENGLISH ELÉTRICAS | 2 | 1 |
| 12 | AS POSSANTES LOCOMOTIVAS SD40-2 | 3 | 2 |
| 12 | INCREMENTANDO O DEPÓSITO DE LOCOMOTIVAS | 5 | 2 |
| 12 | MAQUETE: UMA FERROVIA PAULISTA | 7 | 4 |
| 12 | CONSTRUA UM CARRO RFFSA DE 13 JANELAS | 11 | 2 |
| 12 | IDÉIAS - A ÁREA INDUSTRIAL DA MAQUETE | 13 | 2 |
| 12 | AS BALDWIN AS-616 NO BRASIL | 15 | 1 |
T&M Volume 13
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 13 | MOGIANA: A MAIS MINEIRA DAS FERROVIAS PAULISTAS | 2 | 6 |
| 13 | U18-C DA SOROCABANA | 8 | 6 |
| 13 | ESTUDO DA PERSPECTIVA NAS MAQUETES | 14 | 2 |
| 13 | FESTA DOS 30 ANOS DA FRATESCHI | 16 | 1 |
T&M Volume 14
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 14 | A VOLTA DO TREM DE PASSAGEIROS NA CURITIBA-PARANAGUÁ | 2 | 2 |
| 14 | AS GP-9L/GP18 FEPASA NA ESCALA HO | 4 | 4 |
| 14 | LANÇAMENTO FRATESCHI 98: VAGÃO HOPPER HFD | 8 | 5 |
| 14 | NOÇÃO SOBRE DESVIOS | 13 | 3 |
T&M Volume 15
| CAPA | ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS |
| 15 | V8, ESCANDALOSAS E RUSSAS | 2 | 10 |
| 15 | MODELISMO: CURTINDO A OPERAÇÃO DOS TRENS | 12 | 4 |
T&M Volume 16
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 16 | MODELISMO: MAQUETE E ERGONOMIA | 2 | 2 |
| 16 | VIAJANDO NO TREM MAIS PESADO DO BRASIL | 5 | 4 |
| 16 | ENGATES KADEE | 9 | 4 |
| 16 | UM TERMINAL DE CIMENTO NA SUA MAQUETE | 13 | 4 |
T&M Volume 17
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 17 | ESTIRENO - MATERIAL VERSÁTIL EM FERREOMODELISMO | 3 | 2 |
| 17 | MODIFICANDO POSTES TELEGRÁFICOS | 5 | 1 |
| 17 | MODELANDO A CURITIBA-PARANAGUÁ | 6 | 3 |
| 17 | PINTURA DE LOCOMOTIVAS E VAGÕES | 9 | 4 |
| 17 | GE 244 - AS DIESEL NO SERTÃO DE MINAS | 13 | 3 |
T&M Volume 18
| ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
| 18 | MODIFICAÇÃO DE KITS PLÁSTICOS | 3 | 4 |
| 18 | AS LOCOMOTIVAS DA SPOORTNET TRAÇÃO | 7 | 1 |
| 18 | MAQUETE "PONTO A PONTO" PARA VOCÊ CONSTRUIR | 8 | 2 |
| 18 | MODELANDO A GFD DE BORDAS BAIXAS | 10 | 2 |
| 18 | NOVOESTE - VOLTADA PARA O FUTURO | 12 | 4 |
T&M Volume 19
| CAPA | ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS |
| 19 | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE FERREOMODELISMO | 3 | 4 |
| 19 | MAQUETE: MUDA O TRANSPORTE | 7 | 7 |
| 19 | A G12 "CABEÇUDA" DA VALE | 14 | 2 |
T&M Volume 20
| CAPA | ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS |
| 20 | MODELANDO UMA AUTOMOTRIZ DA CURITIBA-PARANAGUÁ | 3 | 5 |
| 20 | MAQUETE: FERROVIA PARA TRANSPORTE DE MINÉRIO | 8 | 5 |
| 20 | HISTÓRIA DAS LOCOMOTIVAS U20C | 13 | 3 |
| 20 | PLANTA U20-C | 16 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário