Índice Revista Trens Modelismo
31 ao 40
T&M Volume 31
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
31 | AS ELÉTRICAS 2000 E 2050 DA SOROCABANA | 3 | 4 |
31 | A HISTÓRIA DAS "RUSSAS" | 7 | 4 |
31 | FERREOMODELISMO: QUAL O MELHOR ENGATE | 11 | 1 |
31 | UMA MAQUETE MUITO BEM FEITA | 12 | 5 |
T&M Volume 32
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
32 | LOCOMOTIVAS GE DE EXPORTAÇÃO: DA U5B À U20C | 3 | 4 |
32 | DETALHANDO UMA RS-3 DA CENTRAL | 7 | 5 |
32 | AS CLÁSSICAS LOCOMOTIVAS "V8" | 12 | 5 |
T&M Volume 33
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
33 | AS LOCOMOTIVAS SD38-M, PIONEIRAS DO MOTOR 645 | 3 | 3 |
33 | MODELANDO UMA AS616-E DA SOROCABANA | 6 | 5 |
33 | LUZES DIRECIONAIS PARA LOCOMOTIVAS FRATESCHI | 11 | 2 |
33 | JÁ NO MERCADO, DECALQUES DA SOROCABANA, MOGIANA, PAULISTA E E.F. ARARAQUARA | 12 | 2 |
33 | CONSTRUA UMA VAGÃO FECHADO FFD | 14 | 2 |
33 | PLANTA AS616-E | 16 | 1 |
T&M Volume 34
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
34 | AS ENGLISH ELETRIC E A ELETRIFICAÇÃO DA EFSJ | 3 | 4 |
34 | DECAIS MRS | 6 | 1 |
34 | ANEXO AO DEPOSITO DE LOCOMOTIVAS | 7 | 1 |
34 | SUPERDETALHANDO UMA G12 DA FRATESCHI | 8 | 6 |
34 | CONHEÇA MELHOR SEUS VAGÕES FHD | 14 | 2 |
34 | DECAL DA ERA DO VAPOR (CENTRAL DO BRASIL) | 16 | 1 |
T&M Volume 35
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
35 | AS LOCOMOTIVAS GM DE EXPORTAÇÃO | 2 | 6 |
35 | FERROVIA EM POUCO ESPAÇO | 8 | 3 |
35 | PLANTA G26CU/C-C | 11 | 1 |
35 | PLANTA G22CUM-2/C-C | 12 | 1 |
35 | MODELANDO UM VAGÃO ALOJAMENTO | 13 | 2 |
35 | MODELE UM VAGÃO DE AMÔNIA DA PETROBRÁS | 15 | 1 |
35 | QUADRO DAS DESIGNAÇÕES DAS LOCOMOTIVAS GM DE EXPORTAÇÃO | 16 | 1 |
T&M Volume 36
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
36 | LOCOMOTIVAS ALCO RS-3 E RSC-3 | 2 | 6 |
36 | MAQUETE: UM PROJETO MOVIMENTADO | 8 | 2 |
36 | MAQUETE? CURVAS COM RAIOS VARIAVEIS | 10 | 1 |
36 | 40 ANOS DE LOCOMOTIVA SD 18 | 15 | 2 |
T&M Volume 37
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
37 | COMO CONSTRUÍ UMA U12B | 3 | 7 |
37 | MODELANDO O GUINDASTE 105 DA RFFSA | 10 | 5 |
37 | PLANTA GE U-12 B | 11 | 1 |
T&M Volume 38
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
38 | UM PASSEIO PELA E. F. CARAJÁS | 3 | 7 |
38 | MAQUETE: QUANDO TAMANHO NÁO É DOCUMENTO | 10 | 2 |
38 | O TREM "R" DA PAULISTA | 13 | 2 |
38 | LIMPANDO AS RODAS DAS LOCOMOTIVAS | 15 | 1 |
38 | MAQUETE: COMO PINTAR TRILHOS | 16 | 1 |
T&M Volume 39
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
39 | AS HITACHI NA SERRA | 3 | 4 |
39 | MELHORIAS NAS LOCOMOTIVAS FRATESCHI | 7 | 1 |
39 | SUPERDETALHANDO A CONSOLIDATION DA CENTRAL DO BRASIL | 8 | 5 |
39 | MODELANDO UM VAGÃO FRC STA. MATILDE | 13 | 3 |
39 | MAQUETE DE 1,30 X 2,40 | 16 | 1 |
T&M Volume 40
ARTIGO | PÁGINA No. | No. DE PÁGINAS | |
40 | KADEE - ENGATES COM MAIOR REALISMO | 3 | 5 |
40 | MODELANDO OS FRD "ROMENOS" DA RFFSA | 8 | 5 |
40 | SD40-2 RFFSA /GM - MACOSA | 13 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário